Steelcase fait rentrer l’éco-conception dans les bureaux
| Region(s) | France |
|---|---|
| In domains | Économie d'énergie, Économie de matières premières, Réduction de la toxicité, Réduction des gaz à effet de serre, Secteur de l'équipement de bureau |
| Participants | Steelcase |
Résumé
Beaucoup d’entreprises sont confrontées au stockage et à l’évacuation des mobiliers de bureaux obsolètes. Steelcase constate ainsi que ses clients sont de plus en plus nombreux a exigé des réponses précises sur les caractéristiques environnementales de leurs équipements : taux de recyclabilité, gestion des mobiliers en fin de vie, composition des matériaux…
Mettre au point des mobiliers de bureaux correspondant aux préoccupations environnementales des entreprises clientes
Faire partager cette démarche à l’ensemble des salariés de l’entreprise
Mise en place
En 2000, Steelcase International lance, en partenariat avec l’ADEME, une démarche d’éco-conception sur une gamme de tables de bureau et développe des outils permettant aux salariés d’intégrer progressivement l’éco-conception dans leur démarche de travail. C’est dans les phases en amont de la fabrication (réflexion marketing et design) que les axes d’amélioration sur la conception des produits sont anticipés, proposées et validées.
Steelcase se tourne vers l’Université de Vienne, qui a déjà conçu un outil d’éco-conception généraliste et simple à utiliser, « Eco-pilot ». Il intègre l’environnement dès la conception des produits avec une centaine de questions permettant d’identifier rapidement les axes d’actions possibles. Cette collaboration aboutit à la création d’un logiciel « Eco-design », propre à Steelcase. En parallèle, le logiciel « Material sector » permet aux concepteurs-designers de disposer d’une base de données matériaux avec leurs principaux aspects environnementaux. Ces outils d’aide à la décision et de formation sont tous disponibles sur le site intranet de l’entreprise.
Parallèlement à la construction de ces outils opérationnels, l’entreprise collabore avec une université danoise pour procéder à des analyses fines du cycle de vie des produits en cours de développement afin de produire des « éco-profils », cartes d’identité environnementale des produits.
Défis rencontrés
Résultats
• Avance technologique
• Positionnement sur une niche; réponse aux attentes de la clientèle
• Fierté d’appartenance à l’entreprise et mobilisation autour d’un projet fédérateur.
Autres exemples
Pratiques dans la même catégorie
- 15 juin 2009 - 09:44
- 15 juin 2009 - 09:44
- 12 juin 2009 - 10:08
- 12 juin 2009 - 10:08
- 21 mai 2009 - 13:38
- 16 juin 2009 - 09:19
- 15 juin 2009 - 12:56
- 21 mai 2009 - 14:33
- 21 mai 2009 - 14:33
- 15 juin 2009 - 12:46
- 16 juin 2009 - 09:12
- 16 juin 2009 - 09:12
- 28 juin 2010 - 11:07
- 15 juin 2009 - 09:04
- 21 mai 2009 - 11:24
- 12 juin 2009 - 10:10
- 12 juin 2009 - 10:10
- 21 mai 2009 - 12:51
- 21 mai 2009 - 10:50
- 21 mai 2009 - 10:55
- 21 mai 2009 - 13:14
- 15 juin 2009 - 12:08
- 15 juin 2009 - 13:22
- 15 juin 2009 - 13:22
- 15 juin 2009 - 11:28
- 21 mai 2009 - 12:40
- 21 mai 2009 - 12:45
- 15 juin 2009 - 13:00
- 21 mai 2009 - 13:23
- 21 mai 2009 - 13:29
- 21 mai 2009 - 13:32
- 22 sept. 2009 - 13:16
- 22 sept. 2009 - 13:16
- 22 sept. 2009 - 13:16
- 22 sept. 2009 - 13:16
- 21 mai 2009 - 14:22
- 21 mai 2009 - 10:58
- 21 mai 2009 - 10:58
- 21 mai 2009 - 15:42
- 21 mai 2009 - 15:39
- 21 mai 2009 - 15:38
- 21 mai 2009 - 15:36
- 15 juin 2009 - 13:56
- 16 juin 2009 - 09:10
- 16 juin 2009 - 09:10
- 16 juin 2009 - 09:14
- 16 juin 2009 - 09:14
- 16 juin 2009 - 09:14
- 16 juin 2009 - 09:14
- 16 juin 2009 - 09:22
- 16 juin 2009 - 09:34
- 16 juin 2009 - 09:31
- 16 juin 2009 - 10:52
- 21 mai 2009 - 11:06
- 16 sept. 2009 - 15:02
- 21 mai 2009 - 14:00
- 21 mai 2009 - 14:00
- 15 juin 2009 - 11:22
- 16 juin 2009 - 10:43
- 16 juin 2009 - 10:43
- 16 juin 2009 - 10:43
- 16 juin 2009 - 10:43
- 15 juin 2009 - 12:37
- 16 juin 2009 - 10:56
- 16 juin 2009 - 11:17
- 16 juin 2009 - 11:21
- 15 juin 2009 - 10:10
- 12 janv. 2010 - 13:01
- 15 juin 2009 - 11:04
- 15 juin 2009 - 11:04
- 15 juin 2009 - 11:04
- 15 juin 2009 - 11:04
- 15 juin 2009 - 11:07
- 21 mai 2009 - 13:47
- 15 juin 2009 - 13:59
- 4 juill. 2010 - 13:06
- 2 juin 2009 - 10:10
- 26 juin 2009 - 13:00
- 21 juill. 2009 - 12:57
- 5 août 2009 - 15:21
- 5 août 2009 - 15:21
- 5 août 2009 - 15:09
- 7 août 2009 - 10:30
- 7 août 2009 - 10:30
- 1 févr. 2010 - 16:14
- 1 févr. 2010 - 16:14
- 13 juill. 2010 - 14:48
- 13 juill. 2010 - 14:48
- 13 juill. 2010 - 14:48
- 13 juill. 2010 - 14:48
- 13 juill. 2010 - 14:47
- 13 juill. 2010 - 14:37
- 13 juill. 2010 - 14:37
Fichiers connexes
- Aucun document disponible

