Bonduelle préserve les ressources et limite les déchets de son activité
| Region(s) | France |
|---|---|
| In domains | Bonne gestion matières résiduelles, Économie d'énergie, Réduction de la toxicité, Secteur agro-alimentaire |
| Participants | Bonduelle |
Résumé
Le travail du légume génère une forte utilisation d’eau et d’énergie et un volume important de déchets organiques à traiter (pelure et eau de lavage, jus de cuisson ou de pressage…). Le groupe Bonduelle s’est fixé des objectifs ambitieux de réduction des impacts de son activité industrielle sur l’environnement.
- Optimiser les consommations d’énergie et d’eau
- Traiter à terme 90% des rejets liquides de la production
- Promouvoir le tri sélectif et le recyclage des déchets industriels
Mise en place
Un bilan carbone, réalisé en 2004, a permis de montrer qu’1T de produit fabriqué émet 1 T équivalent CO2, qui se répartit comme suit :
- 62% liés aux processus en amont de l’activité industrielle : culture et approvisionnement des matières premières agricoles, fabrication et approvisionnement des matières premières achetées et des emballages, déplacements domicile/travail et professionnels
- 23% liés à l’activité industrielle : transformation des produits agricoles
- 15% liés aux processus en aval : transports des produits finis, fin de vie des emballages de produits finis.
Suite à ce bilan, Bonduelle :
• optimise et systématise la consommation d’énergie électrique et d’origine fossile dans les process de fabrication. Les collaborateurs sont sensibilisés à ces enjeux. Des consignes de pilotage ou d’actions correctives sont instituées en cas de dérives. Les résultats sont améliorés grâce à la recherche et aux investissements dans l’innovation.
• maîtrise et optimise les prélèvements d’eau pour concilier économie, hygiène et qualité du produit. Les collaborateurs sont sensibilisés aux bonnes pratiques pour limiter les gaspillages. La mise en place d’outils de nettoyage à moyenne pression et une analyse des process permettent de réduire les consommations d’eau.
• intègre le traitement de la pollution de ses rejets liquides, de type organique, dans des installations propres plutôt que d’avoir recours à des structures extérieures. L’entreprise va équiper, sur 5 ans, toutes ses usines de stations d’épuration.
• développe le tri sélectif des déchets industriels sur les sites de fabrication et l’orientation des matériaux triés dans les filières de valorisation énergie et matière.
Défis rencontrés
Résultats
• Gain sur les factures d’énergie et d’eau, recettes apportées par la valorisation des déchets
• Acquisition de savoir-faire et avance technologique
• Motivation des collaborateurs et image positive vis-à-vis des clients.
Autres exemples
Pratiques dans la même catégorie
- 15 juin 2009 - 13:29
- 15 juin 2009 - 09:44
- 15 juin 2009 - 09:44
- 12 juin 2009 - 10:08
- 12 juin 2009 - 10:08
- 21 mai 2009 - 13:38
- 16 juin 2009 - 09:19
- 15 juin 2009 - 12:56
- 21 mai 2009 - 14:33
- 15 juin 2009 - 12:46
- 16 juin 2009 - 09:12
- 28 juin 2010 - 11:07
- 15 juin 2009 - 09:04
- 15 juin 2009 - 09:04
- 21 mai 2009 - 11:24
- 21 mai 2009 - 11:23
- 21 mai 2009 - 12:16
- 21 mai 2009 - 12:51
- 21 mai 2009 - 10:50
- 15 juin 2009 - 12:08
- 21 mai 2009 - 11:08
- 15 juin 2009 - 13:22
- 21 mai 2009 - 12:40
- 21 mai 2009 - 12:45
- 21 mai 2009 - 13:29
- 21 mai 2009 - 13:29
- 21 mai 2009 - 13:32
- 21 mai 2009 - 13:32
- 22 sept. 2009 - 13:16
- 22 sept. 2009 - 13:16
- 21 mai 2009 - 14:22
- 21 mai 2009 - 14:22
- 21 mai 2009 - 10:58
- 21 mai 2009 - 15:42
- 15 juin 2009 - 13:56
- 16 juin 2009 - 09:10
- 16 juin 2009 - 09:14
- 16 juin 2009 - 09:14
- 16 juin 2009 - 09:34
- 16 juin 2009 - 09:34
- 16 juin 2009 - 09:44
- 21 mai 2009 - 11:06
- 16 sept. 2009 - 15:02
- 21 mai 2009 - 14:00
- 15 juin 2009 - 11:22
- 16 juin 2009 - 10:43
- 16 juin 2009 - 10:43
- 16 juin 2009 - 10:49
- 16 juin 2009 - 10:49
- 15 juin 2009 - 12:37
- 15 juin 2009 - 12:37
- 16 juin 2009 - 10:56
- 16 juin 2009 - 11:17
- 16 juin 2009 - 11:17
- 16 juin 2009 - 11:21
- 15 juin 2009 - 10:10
- 12 janv. 2010 - 13:01
- 15 juin 2009 - 11:04
- 15 juin 2009 - 11:04
- 15 juin 2009 - 11:04
- 15 juin 2009 - 11:07
- 2 nov. 2009 - 13:50
- 21 juill. 2009 - 12:57
- 21 juill. 2009 - 12:57
- 5 août 2009 - 15:21
- 7 août 2009 - 10:30
- 1 févr. 2010 - 16:14
- 1 févr. 2010 - 16:14
- 13 juill. 2010 - 14:48
- 13 juill. 2010 - 14:48
- 13 juill. 2010 - 14:48
- 13 juill. 2010 - 14:47
Fichiers connexes
- Aucun document disponible

