Bonduelle définit une charte d’approvisionnement pour une agriculture respectueuse de l’environnement
| Region(s) | France |
|---|---|
| In domains | Bonne gestion, Réduction de la toxicité, Régénération de l’environnement, Secteur agro-alimentaire |
| Participants | Bonduelle |
Résumé
Avec près de 110 000 hectares cultivés à travers le monde pour
l’approvisionnement de ses sites de production, Bonduelle est un acteur majeur du monde agricole. Les responsables en charge de la Production Agricole et les agronomes de l’entreprise mettent en place des partenariats avec des agriculteurs, organisations de producteurs, et entrepreneurs agricoles, pour définir des conditions de culture respectueuses de l’environnement.
Responsabiliser les acteurs du monde agricole sur la qualité de leur
production, selon une démarche d’analyse de risques.
Mise en place
Chaque agriculteur, producteur de légume pour Bonduelle, signe « la charte d’approvisionnement » : ce document de référence garantit le respect du cahier des charges de chaque légume et l’utilisation de techniques d’agriculture respectueuses de l’environnement.
Cette charte d’approvisionnement est diffusée par tous les chefs de plaine, formés pour l’expliquer aux agriculteurs. Elle fait l’objet d’une évaluation annuelle. La mise en application de cette charte, couplée d’un plan de surveillance global, garantit la conformité sanitaire des légumes.
Cette charte s’organise en 8 étapes définies selon la logique de la production et de l’approvisionnement des légumes :
• La sélection des parcelles : le sol, l’environnement, la ressource en eau et sa qualité.
• Le choix de la semence ou du plant (privilégiant la qualité gustative des légumes).
• L’implantation de la culture.
• La conduite de la culture : la gestion raisonnée de l’emploi des produits de protection des plantes.
• La fertilisation minérale et organique : l’établissement d’un plan de fumure et d’apports d’engrais minéraux.
• L’irrigation : la gestion de la ressource en eau tant en qualité qu’en quantité.
• La récolte : l’agréage de la parcelle avant la récolte, la conduite de la récolte et le lavage des légumes.
• L’approvisionnement du champ à l’usine.
Chacune de ces étapes est soumise à l’analyse de 5 types de risques : physique, réglementaire, microbiologique, chimique et qualité produit. Le producteur s’engage à prendre en considération ces risques dans sa conduite culturale, sous le contrôle du service agronomique de Bonduelle.
La charte d’approvisionnement accompagnée de son cahier de références qualitatives et de son guide d’audit permet à chacun des acteurs de l’amont agricole de
s’auto-évaluer, efficacement.
Défis rencontrés
Résultats
• Diminution des coûts de non qualité.
• Compétitivité commerciale.
Autres exemples
Pratiques dans la même catégorie
- 15 juin 2009 - 13:29
- 15 juin 2009 - 09:44
- 15 juin 2009 - 09:44
- 21 mai 2009 - 14:04
- 21 mai 2009 - 13:54
- 21 mai 2009 - 13:38
- 16 juin 2009 - 09:19
- 15 juin 2009 - 12:56
- 21 mai 2009 - 14:33
- 21 mai 2009 - 14:33
- 15 juin 2009 - 12:46
- 28 juin 2010 - 11:07
- 28 juin 2010 - 11:13
- 21 mai 2009 - 11:24
- 21 mai 2009 - 11:23
- 21 mai 2009 - 11:23
- 21 mai 2009 - 13:53
- 21 mai 2009 - 12:16
- 21 mai 2009 - 12:16
- 12 juin 2009 - 10:10
- 12 juin 2009 - 10:10
- 21 mai 2009 - 10:50
- 21 mai 2009 - 11:08
- 21 mai 2009 - 11:08
- 21 mai 2009 - 11:07
- 15 juin 2009 - 13:22
- 21 mai 2009 - 12:40
- 21 mai 2009 - 12:40
- 21 mai 2009 - 13:29
- 21 mai 2009 - 13:29
- 21 mai 2009 - 13:32
- 22 sept. 2009 - 13:16
- 22 sept. 2009 - 13:16
- 23 juill. 2009 - 09:47
- 21 mai 2009 - 14:22
- 15 juin 2009 - 14:18
- 16 juin 2009 - 11:09
- 21 mai 2009 - 15:42
- 15 juin 2009 - 13:56
- 16 juin 2009 - 09:10
- 16 juin 2009 - 09:10
- 16 juin 2009 - 09:14
- 16 juin 2009 - 09:34
- 16 juin 2009 - 09:31
- 21 mai 2009 - 11:06
- 16 juin 2009 - 10:32
- 15 juin 2009 - 11:22
- 16 juin 2009 - 10:43
- 16 juin 2009 - 10:49
- 15 juin 2009 - 12:37
- 15 juin 2009 - 12:37
- 16 juin 2009 - 10:56
- 16 juin 2009 - 11:17
- 16 juin 2009 - 11:21
- 15 juin 2009 - 10:10
- 15 juin 2009 - 11:04
- 15 juin 2009 - 11:07
- 21 mai 2009 - 11:06
- 2 nov. 2009 - 13:50
- 2 nov. 2009 - 13:50
- 2 nov. 2009 - 13:53
- 21 juill. 2009 - 12:57
- 21 juill. 2009 - 12:57
- 5 août 2009 - 15:21
- 5 août 2009 - 15:09
- 2 nov. 2010 - 13:55
- 1 févr. 2010 - 16:14
- 13 juill. 2010 - 14:48
- 13 juill. 2010 - 14:48
- 13 juill. 2010 - 14:47
Fichiers connexes
- Aucun document disponible

