Un camion de recyclage hybride
| Region(s) | Richmond (Colombie-Britannique), Canada |
|---|---|
| In domains | Bonne gestion, Bonne gestion matières résiduelles, Économie d'énergie, Économie de matières premières, Justice sociale – Respect des travailleurs, Réduction de la toxicité, Réduction des gaz à effet de serre, Secteur de l'énergie, Secteur de l'industrie du transport, Secteur de la construction et des matériaux de construction |
| Participants |
Résumé
Écoénergétique et silencieux aux arrêts!
Urban Impact, une PME familiale située à Vancouver (Colombie-Britannique), est déterminée à agir en faveur de la conservation de l’environnement. Son domaine d’activité est le recyclage, ce qui est déjà en soi une bonne référence sur le plan écologique. Mais en outre, la culture organisationnelle mise en place par Nicole Stefenelli, fondatrice, et Rod Nicolls, copropriétaire, est extrêmement propice à l’épanouissement de l’esprit d’innovation et d’initiative qui caractérise l’entreprise. « Nous sommes constamment à la recherche de moyens d’améliorer nos pratiques de manière vraiment durable, affirme Mme Nicolls. L‘écoblanchiment, très peu pour nous. »
Nicole Stefenelli a créé Urban Impact en 1989 dans le cadre d’un projet universitaire. Il s’agissait de la première entreprise de recyclage de matériaux multiples dans la région. L’organisation emploie désormais 85 personnes et dispose de 28 véhicules de collecte du recyclage. Un de ces camions en particulier est très spécial, puisqu’il est fondé sur une technologie hybride. Fonctionnant depuis le mois d’août 2009, ce camion hybride est le premier de son genre au pays. Urban Impact l’utilise pour le recyclage de papier.
Mise en place
Urban Impact est associée au programme du Conseil du bassin de Fraser, qui appuie plusieurs projets de durabilité liés aux communautés de la région. L’entreprise s’est intéressée de près à l’initiative Green Fleets du Conseil du bassin de Fraser en 2007. Green Fleets est un projet financé par le ministère de l’Environnement de la Colombie-Britannique, destiné à appuyer divers plans de transporteurs en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre. À l’époque, Urban Impact envisageait de modifier certains de ses camions afin qu’ils fonctionnent au biodiesel, mais les difficultés en matière de biodiversité et de livraison d’aliments équitables étaient trop grandes, et l’idée a été abandonnée.
Rod Nicolls, qui souhaitait trouver une solution de rechange aux camions conventionnels, s’est mis à participer à des conférences spécialisées et s’est intéressé tout particulièrement à une conférence traitant de la capacité des camions hybrides à mettre un terme à la marche au ralenti. Pour des camions censés effectuer de nombreux arrêts très brefs, cette solution semblait en effet idéale.
Voici les composantes habituelles d’un camion hybride : moteur conventionnel fonctionnant au diesel, coffre de batterie (et éléments électroniques qui s’y rattachent), boîte de commande hybride, système de commande d’inverseur, système de refroidissement, et convertisseur pour prise de force électrique. Seule la batterie chargée fournit l’énergie au système hydraulique responsable du fonctionnement de la pompe hydraulique électrique, permettant le chargement.
Défis rencontrés
Il a fallu huit semaines pour construire le camion, puis encore huit à dix mois avant qu’Urban Impact ne le reçoive. « Il s’agit d’un long cycle de livraison, par rapport à la période de trois ou quatre mois généralement acceptée au sein de l’industrie », note M. Nicolls. Plusieurs composantes doivent être ajoutées à la structure de base du véhicule pour en faire un camion de recyclage. Comme ces composantes sont lourdes, Urban Impact a dû faire preuve de créativité pour se débarrasser de l’excès de poids. C’était là une des conditions de l’alliage de ces composantes à la technologie hybride.
Le nouvel équipement implique des coûts en capital plus élevés que ceux normalement associés à l’achat d’un camion. En plus du coût du véhicule, le système de batterie qui assure le fonctionnement de la prise de force électrique coûte environ 40 000 $. Urban Impact a obtenu un important don de la part du Conseil de bassin de Fraser et a pu compter sur l’appui de la Banque de développement du Canada (BDC) pour aller de l’avant.
Résultats
Les résultats de cet investissement sont positifs. En effet, les clients ne peuvent qu’être satisfaits du faible bruit émis par le camion. De plus, les employés trouvent le moteur facile à manœuvrer et s’estiment privilégiés de travailler dans de telles conditions. En outre, les données régulièrement compilées sur les économies d’essence confirment une amélioration des résultats d’Urban Impact.
Autres exemples
Cette technologie peut également servir aux camions nacelles. Tout comme le compacteur hydraulique d’Urban Impact, ces véhicules fonctionnent intégralement à l’électricité. De nombreuses entreprises de livraison utilisent d’ailleurs une technologie semblable, car elle convient parfaitement à la conduite avec arrêts fréquents. Au Canada, Canadian Springs et Coca-Cola utilisent des véhicules hybrides pour leurs activités de livraison.
(texte original en anglais)
Pratiques dans la même catégorie
- 15 juin 2009 - 09:44
- 15 juin 2009 - 09:44
- 15 juin 2009 - 09:44
- 15 juin 2009 - 09:44
- 12 juin 2009 - 10:08
- 12 juin 2009 - 10:08
- 12 juin 2009 - 10:08
- 21 mai 2009 - 14:04
- 21 mai 2009 - 14:04
- 21 mai 2009 - 13:54
- 21 mai 2009 - 13:54
- 21 mai 2009 - 13:38
- 16 juin 2009 - 09:19
- 15 juin 2009 - 12:56
- 21 mai 2009 - 14:33
- 21 mai 2009 - 14:33
- 21 mai 2009 - 14:33
- 21 mai 2009 - 14:33
- 15 juin 2009 - 12:46
- 15 juin 2009 - 09:12
- 16 juin 2009 - 09:12
- 28 juin 2010 - 11:07
- 28 juin 2010 - 11:07
- 28 juin 2010 - 11:13
- 21 mai 2009 - 10:42
- 15 juin 2009 - 09:04
- 15 juin 2009 - 09:04
- 21 mai 2009 - 11:24
- 21 mai 2009 - 11:24
- 21 mai 2009 - 11:23
- 21 mai 2009 - 12:16
- 12 juin 2009 - 10:10
- 12 juin 2009 - 10:10
- 12 juin 2009 - 10:10
- 21 mai 2009 - 12:51
- 21 mai 2009 - 12:51
- 21 mai 2009 - 10:50
- 21 mai 2009 - 13:00
- 21 mai 2009 - 10:55
- 21 mai 2009 - 13:14
- 15 juin 2009 - 12:08
- 15 juin 2009 - 12:08
- 21 mai 2009 - 11:08
- 21 mai 2009 - 11:07
- 15 juin 2009 - 13:22
- 15 juin 2009 - 13:22
- 15 juin 2009 - 11:28
- 21 mai 2009 - 12:40
- 21 mai 2009 - 12:40
- 21 mai 2009 - 12:45
- 15 juin 2009 - 13:00
- 15 juin 2009 - 13:17
- 21 mai 2009 - 13:23
- 21 mai 2009 - 13:23
- 21 mai 2009 - 13:29
- 21 mai 2009 - 13:32
- 22 sept. 2009 - 13:16
- 22 sept. 2009 - 13:16
- 22 sept. 2009 - 13:16
- 22 sept. 2009 - 13:16
- 22 sept. 2009 - 13:16
- 23 juill. 2009 - 09:47
- 21 mai 2009 - 14:22
- 15 juin 2009 - 14:18
- 15 juin 2009 - 14:18
- 16 juin 2009 - 11:09
- 21 mai 2009 - 10:58
- 21 mai 2009 - 10:58
- 21 mai 2009 - 10:58
- 21 mai 2009 - 15:42
- 21 mai 2009 - 15:39
- 21 mai 2009 - 15:38
- 21 mai 2009 - 15:38
- 21 mai 2009 - 15:36
- 15 juin 2009 - 13:42
- 15 juin 2009 - 13:56
- 16 juin 2009 - 09:10
- 16 juin 2009 - 09:10
- 16 juin 2009 - 09:14
- 16 juin 2009 - 09:14
- 16 juin 2009 - 09:14
- 16 juin 2009 - 09:14
- 16 juin 2009 - 09:14
- 16 juin 2009 - 09:22
- 16 juin 2009 - 09:22
- 16 juin 2009 - 09:34
- 16 juin 2009 - 09:34
- 16 juin 2009 - 09:34
- 16 juin 2009 - 09:31
- 16 juin 2009 - 09:31
- 16 juin 2009 - 09:31
- 16 juin 2009 - 09:44
- 16 juin 2009 - 10:52
- 21 mai 2009 - 11:06
- 16 sept. 2009 - 15:02
- 21 mai 2009 - 14:00
- 21 mai 2009 - 14:00
- 21 mai 2009 - 14:00
- 15 juin 2009 - 11:22
- 15 juin 2009 - 11:22
- 16 juin 2009 - 10:43
- 16 juin 2009 - 10:43
- 16 juin 2009 - 10:43
- 16 juin 2009 - 10:43
- 16 juin 2009 - 10:43
- 16 juin 2009 - 10:49
- 16 juin 2009 - 10:49
- 16 juin 2009 - 10:49
- 16 juin 2009 - 10:49
- 15 juin 2009 - 12:37
- 16 juin 2009 - 10:56
- 16 juin 2009 - 10:56
- 16 juin 2009 - 11:17
- 16 juin 2009 - 11:17
- 16 juin 2009 - 11:21
- 15 juin 2009 - 10:10
- 12 janv. 2010 - 13:01
- 12 janv. 2010 - 13:01
- 15 juin 2009 - 11:04
- 15 juin 2009 - 11:04
- 15 juin 2009 - 11:04
- 15 juin 2009 - 11:04
- 12 juin 2009 - 09:46
- 15 juin 2009 - 11:07
- 21 mai 2009 - 13:47
- 15 juin 2009 - 13:59
- 4 juill. 2010 - 13:06
- 4 juill. 2010 - 13:06
- 21 mai 2009 - 11:06
- 21 mai 2009 - 11:06
- 2 nov. 2009 - 13:50
- 2 nov. 2009 - 13:53
- 2 juin 2009 - 10:10
- 26 juin 2009 - 13:00
- 21 juill. 2009 - 12:57
- 5 août 2009 - 15:21
- 5 août 2009 - 15:21
- 5 août 2009 - 15:21
- 5 août 2009 - 15:09
- 5 août 2009 - 15:09
- 7 août 2009 - 10:30
- 7 août 2009 - 10:30
- 2 nov. 2010 - 13:55
- 2 nov. 2010 - 13:55
- 1 févr. 2010 - 16:14
- 1 févr. 2010 - 16:14
- 1 févr. 2010 - 16:14
- 1 févr. 2010 - 16:14
- 1 févr. 2010 - 16:14
- 13 juill. 2010 - 14:47
- 13 juill. 2010 - 14:47
- 13 juill. 2010 - 14:47
- 13 juill. 2010 - 14:37
- 13 juill. 2010 - 14:37
Fichiers connexes
- Aucun document disponible

